Žieminės padangos
R13
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 155/70 R13 | 75 | T | KELLY | WINTER ST | 119 |
| 175/70 R13 | 82 | T | KELLY | WINTER ST | 139 |
| 165/70 R13 | 79 | T | KELLY | WINTER ST | 129 |
R14
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 155/65 R14 | 75 | T | GTR | WINTERPRO | 139 |
| 155/65 R14 | 75 | T | NOKIAN | Nokian WR D3 | 189 |
| 165/65 R14 | 79 | T | GTR | WINTERPRO | 149 |
| 165/70 R14 | 81 | T | KELLY | WINTER ST | 149 |
| 175/65 R14 | 82 | T | KELLY | WINTER ST | 148 |
| 175/65 R14 | 82 | T | GTR | WINTERPRO | 155 |
| 175/65 R14 | 86 | T | KEBEK | WS2 | 158 |
| 175/65 R14 | 82 | T | SAILUN | ICE BLAZER | 159 |
| 175/65 R14 | 82 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 189 |
| 175/65 R14 | 82 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 229 |
| 175/65 R14 | 86 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 249 |
| 175/65 R14 | 86 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 259 |
| 175/65 R14 | 82 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 275 |
| 175/65 R14 | 86 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 279 |
| 175/70 R14 | 84 | T | KELLY | WINTER ST | 155 |
| 175/70 R14 | 84 | T | GTR | WINTERPRO | 165 |
| 175/70 R14 | 84 | T | MINERVA | ICE BLAZER | 169 |
| 175/70 R14 | 70 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 198 |
| 175/70 R14 | 88 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 269 |
| 185/60 R14 | 82 | T | KELLY | WINTER ST | 159 |
| 185/60 R14 | 82 | T | GTR | WINTERPRO | 169 |
| 185/60 R14 | 82 | Q | FALKEN | EP03 | 169 |
| 185/65 R14 | 86 | H | WESTLAKE | SW608 | 149 |
| 185/65 R14 | 86 | T | KELLY | WINTER ST | 159 |
| 185/65 R14 | 86 | T | WESTLAKE | SW606 | 169 |
| 185/65 R14 | 86 | T | KEBEK | WS2 | 175 |
| 185/65 R14 | 86 | T | GTR | WINTERPRO | 179 |
| 185/65 R14 | 86 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 199 |
| 185/65 R14 | 90 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 249 |
| 185/65 R14 | 86 | T | GOODYEAR | ICE+ | 279 |
| 185/65 R14 | 90 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 299 |
| 185/70 R14 | 88 | T | WESTLAKE | SW601 | 149 |
| 185/70 R14 | 92 | T | KEBEK | WS2 | 179 |
| 185/70 R14 | 88 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 209 |
| 185/70 R14 | 88 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 239 |
| 185/70 R14 | 92 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 299 |
R15
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 135/70 R15 | 70 | T | GTR | CHAMPIRO WT | 109 |
| 145/65 R15 | 72 | T | GTR | CHAMPIRO WT | 119 |
| 175/55 R15 | 77 | T | GTR | WINTERPRO | 199 |
| 175/60 R15 | 81 | H | GTR | CHAMPIRO WT PLUS | 179 |
| 175/65 R15 | 84 | T | GTR | WINTERPRO | 169 |
| 175/65 R15 | 84 | T | NOKIAN | Nokian WR D3 | 259 |
| 175/65 R15 | 88 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 309 |
| 185/55 R15 | 84 | H | GTR | WT AX | 199 |
| 185/55 R15 | 86 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 279 |
| 185/55 R15 | 86 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 369 |
| 185/60 R15 | 84 | T | SAILUN | ICE BLAZER | 179 |
| 185/60 R15 | 88 | T | KEBEK | WS2 | 185 |
| 185/60 R15 | 84 | T | GTR | WINTERPRO | 189 |
| 185/60 R15 | 84 | T | GTR | ICEPRO | 199 |
| 185/60 R15 | 88 | T | NOKIAN | Nokian WR D3 | 249 |
| 185/60 R15 | 88 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 265 |
| 185/60 R15 | 88 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 269 |
| 185/60 R15 | 88 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 299 |
| 185/60 R15 | 88 | R | NOKIAN | Nokian HKPL R | 309 |
| 185/65 R15 | 88 | H | WESTLAKE | SW608 | 159 |
| 185/65 R15 | 88 | T | KELLY | WINTER ST | 169 |
| 185/65 R15 | 88 | T | SAILUN | ICE BLAZER | 175 |
| 185/65 R15 | 88 | T | GTR | WINTERPRO | 179 |
| 185/65 R15 | 92 | T | KEBEK | WS2 | 189 |
| 185/65 R15 | 88 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 229 |
| 185/65 R15 | 92 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 239 |
| 185/65 R15 | 88 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 259 |
| 185/65 R15 | 92 | T | NOKIAN | Nokian WR D3 | 265 |
| 185/65 R15 | 92 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 269 |
| 185/65 R15 | 88 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 279 |
| 185/65 R15 | 88 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 299 |
| 185/65 R15 | 92 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 309 |
| 195/50 R15 | 82 | H | GTR | WT AX | 209 |
| 195/50 R15 | 86 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 269 |
| 195/55 R15 | 89 | H | WESTLAKE | SW608 | 159 |
| 195/55 R15 | 85 | H | GTR | WT AX | 215 |
| 195/55 R15 | 85 | H | GTR | WINTERPRO | 219 |
| 195/55 R15 | 89 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 279 |
| 195/55 R15 | 89 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 399 |
| 195/60 R15 | 88 | H | WESTLAKE | SW608 | 169 |
| 195/60 R15 | 88 | T | KELLY | WINTER ST | 179 |
| 195/60 R15 | 92 | T | KEBEK | WS2 | 185 |
| 195/60 R15 | 88 | T | GTR | ICEPRO | 189 |
| 195/60 R15 | 88 | T | GTR | WINTERPRO | 199 |
| 195/60 R15 | 88 | T | PIRELLI | CARVING | 209 |
| 195/60 R15 | 92 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 279 |
| 195/60 R15 | 92 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 309 |
| 195/60 R15 | 92 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 319 |
| 195/65 R15 | 91 | T | WESTLAKE | SW608 | 159 |
| 195/65 R15 | 91 | T | KELLY | WINTER ST | 169 |
| 195/65 R15 | 91 | T | SAILUN | ICE BLAZER | 185 |
| 195/65 R15 | 91 | T | WESTLAKE | SW606 | 189 |
| 195/65 R15 | 95 | T | KEBEK | WS2 | 199 |
| 195/65 R15 | 91 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 219 |
| 195/65 R15 | 91 | T | NOKIAN | Nokian WR D3 | 259 |
| 195/65 R15 | 95 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 269 |
| 195/65 R15 | 95 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 275 |
| 195/65 R15 | 91 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 289 |
| 195/65 R15 | 91 | T | GOODYEAR | EXTREME | 299 |
| 195/65 R15 | 95 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 305 |
| 195/65 R15 | 95 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 309 |
| 195/65 R15 | 91 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 329 |
| 195/65 R15 | 95 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 335 |
| 195/65 R15 | 95 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 339 |
| 205/65 R15 | 94 | H | WESTLAKE | SW608 | 179 |
| 205/65 R15 | 94 | T | GTR | WINTERPRO | 239 |
| 205/65 R15 | 94 | T | GTR | ICEPRO | 249 |
| 205/65 R15 | 94 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 289 |
| 205/65 R15 | 99 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 355 |
| 205/65 R15 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 359 |
| 205/65 R15 | 99 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 369 |
| 205/65 R15 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 399 |
| 205/70 R15 | 96 | H | WESTLAKE | SW602 | 219 |
| 205/70 R15 | 96 | T | GTR | ICE PRO | 279 |
| 205/70 R15 | 100 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 299 |
| 205/70 R15 | 100 | H | NOKIAN | NOKIAN WR D3 | 389 |
| 205/70 R15 | 100 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 419 |
| 215/65 R15 | 100 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 289 |
| 215/65 R15 | 100 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 359 |
| 215/70 R15 | 98 | H | WESTLAKE | SW608 | 229 |
| 215/70 R15 | 98 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 299 |
| 215/70 R15 | 98 | H | NOKIAN | Nokian G2 | 389 |
| 235/75 R15 | 105 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 349 |
| 235/75 R15 | 105 | T | GTR | SAVERO WT | 359 |
| 235/75 R15 | 105 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta SUV 5 | 389 |
R16
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 195/55 R16 | 87 | H | GTR | WT-AX | 269 |
| 195/55 R16 | 91 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 319 |
| 195/55 R16 | 87 | T | GOODYEAR | ICE+ | 439 |
| 195/55 R16 | 91 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 499 |
| 195/60 R16 | 89 | H | GTR | WINTERPRO | 239 |
| 195/60 R16 | 89 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 339 |
| 195/60 R16 | 93 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 419 |
| 205/50 R16 | 87 | H | GTR | WT AX | 279 |
| 205/50 R16 | 91 | H | NOKIAN | Nokian G2 | 329 |
| 205/50 R16 | 91 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 399 |
| 205/55 R16 | 91 | J | WESTLAKE | SW608 | 199 |
| 205/55 R16 | 91 | T | WESTLAKE | SW606 | 219 |
| 205/55 R16 | 94 | T | KEBEK | WS2 | 229 |
| 205/55 R16 | 91 | T | GTR | WINTERPRO | 259 |
| 205/55 R16 | 91 | T | KELLY | WINTER ST | 269 |
| 205/55 R16 | 94 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 279 |
| 205/55 R16 | 91 | Q | KELLY | WINTER ICE STUDDED | 285 |
| 205/55 R16 | 91 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 289 |
| 205/55 R16 | 91 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 329 |
| 205/55 R16 | 91 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 339 |
| 205/55 R16 | 94 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 349 |
| 205/55 R16 | 91 | T | GOODYEAR | EXTREME | 399 |
| 205/55 R16 | 94 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 415 |
| 205/55 R16 | 91 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 419 |
| 205/55 R16 | 94 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 449 |
| 205/55 R16 | 94 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 459 |
| 205/55 R16 | 94 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 469 |
| 205/60 R16 | 92 | H | WESTLAKE | SW608 | 199 |
| 205/60 R16 | 96 | T | KEBEK | WS2 | 249 |
| 205/60 R16 | 92 | T | SAILUN | ICEBLAZER | 249 |
| 205/60 R16 | 92 | H | GTR | WINTERPRO | 259 |
| 205/60 R16 | 96 | T | GTR | ICEPRO | 289 |
| 205/60 R16 | 92 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 299 |
| 205/60 R16 | 96 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 359 |
| 205/60 R16 | 92 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 369 |
| 205/60 R16 | 96 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 409 |
| 205/60 R16 | 96 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 425 |
| 205/60 R16 | 92 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 429 |
| 205/60 R16 | 96 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 459 |
| 205/60 R16 | 96 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 469 |
| 215/55 R16 | 97 | H | WESTLAKE | SW602 | 219 |
| 215/55 R16 | 93 | H | GTR | WINTERPRO | 289 |
| 215/55 R16 | 97 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 319 |
| 215/55 R16 | 97 | T | GTR | ICE PRO | 329 |
| 215/55 R16 | 93 | T | NOKIAN | Nokian W+ | 359 |
| 215/55 R16 | 97 | H | FALKEN | HS437 | 319 |
| 215/55 R16 | 97 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 419 |
| 215/55 R16 | 97 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 429 |
| 215/55 R16 | 97 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 469 |
| 215/55 R16 | 97 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 495 |
| 215/55 R16 | 97 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 499 |
| 215/55 R16 | 97 | R | NOKIAN | Nokian HKPL R | 549 |
| 215/60 R16 | 99 | H | WESTLAKE | SW601 | 219 |
| 215/60 R16 | 95 | T | WESTLAKE | SW606 | 259 |
| 215/60 R16 | 99 | T | KEBEK | WS2 | 269 |
| 215/60 R16 | 99 | H | GTR | WINTERPRO | 289 |
| 215/60 R16 | 95 | T | GTR | ICE PRO | 309 |
| 215/60 R16 | 99 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 389 |
| 215/60 R16 | 99 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 399 |
| 215/60 R16 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 479 |
| 215/60 R16 | 99 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 525 |
| 215/60 R16 | 99 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 529 |
| 215/60 R16 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 549 |
| 215/65 R16 | 98 | H | WESTLAKE | SW608 | 239 |
| 215/65 R16 | 98 | H | SAILUN | ICE BLAZER | 239 |
| 215/65 R16 | 98 | H | GTR | WINTERPRO | 289 |
| 215/65 R16 | 100 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 319 |
| 215/65 R16 | 102 | R | NORDMAN | NORDMAN RSI | 339 |
| 215/65 R16 | 102 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 389 |
| 215/65 R16 | 98 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 409 |
| 215/65 R16 | 102 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 419 |
| 215/65 R16 | 102 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 429 |
| 215/65 R16 | 102 | H | NOKIAN | Nokian WR D3 | 435 |
| 215/65 R16 | 98 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 439 |
| 215/65 R16 | 98 | H | GOODYEAR | UG8 | 549 |
| 215/70 R16 | 100 | T | GTR | SAVERO WT | 299 |
| 215/70 R16 | 100 | T | GTR | ICEPRO | 349 |
| 215/70 R16 | 100 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 389 |
| 215/70 R16 | 100 | H | NOKIAN | Nokian G2 SUV | 439 |
| 215/70 R16 | 100 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 499 |
| 225/55 R16 | 99 | H | WESTLAKE | SW601 | 219 |
| 225/55 R16 | 99 | V | GTR | WT AX | 289 |
| 225/55 R16 | 95 | H | GTR | WINTERPRO | 309 |
| 225/55 R16 | 95 | H | NOKIAN | Nokian W+ | 389 |
| 225/55 R16 | 99 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 449 |
| 225/55 R16 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 499 |
| 225/55 R16 | 99 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 539 |
| 225/55 R16 | 99 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 549 |
| 225/55 R16 | 95 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 569 |
| 225/55 R16 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 579 |
| 225/60 R16 | 98 | T | WESTLAKE | SW606 | 259 |
| 225/60 R16 | 98 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 449 |
| 225/60 R16 | 102 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 455 |
| 225/60 R16 | 102 | T | NOKIAN | Nokian HKPL 4 | 458 |
| 225/60 R16 | 98 | H | PIRELLI | CARVING | 379 |
| 225/60 R16 | 98 | Q | FALKEN | EP03 | 399 |
| 225/70 R16 | 103 | T | GTR | SAVERO WT | 349 |
| 225/70 R16 | 103 | T | GTR | ICEPRO | 359 |
| 225/70 R16 | 107 | T | KEBEK | MONTBLANK | 369 |
| 225/70 R16 | 103 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 399 |
| 225/70 R16 | 102 | T | BFG | WINTER SLALOM | 339 |
| 225/70 R16 | 107 | H | NOKIAN | Nokian G2 SUV | 459 |
| 225/70 R16 | 107 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 529 |
| 225/75 R16 | 104 | T | GTR | SAVERO WT | 369 |
| 235/60 R16 | 104 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 449 |
| 235/60 R16 | 104 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 629 |
| 235/70 R16 | 106 | T | GTR | SAVERO WT | 369 |
| 235/70 R16 | 109 | T | KEBEK | MONTBLANK | 389 |
| 235/70 R16 | 106 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 439 |
| 235/70 R16 | 106 | H | NOKIAN | Nokian G2 SUV | 499 |
| 235/70 R16 | 106 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 579 |
| 245/70 R16 | 107 | T | GTR | SAVERO WT | 389 |
| 245/70 R16 | 108 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 449 |
| 245/70 R16 | 111 | H | NOKIAN | Nokian G2 SUV | 519 |
| 245/70 R16 | 111 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 619 |
| 245/75 R16 | 11 | S | SAILUN | ICE BLAZER | 379 |
| 245/75 R16 | 111 | T | GTR | SAVERO WT | 439 |
| 255/65 R16 | 109 | T | GTR | SAVERO WT | 439 |
| 255/70 R16 | 111 | T | GTR | SAVERO WT | 409 |
| 255/70 R16 | 111 | H | NOKIAN | Nokian WR SUV | 569 |
| 265/70 R16 | 112 | T | GTR | SAVERO WT | 459 |
| 265/70 R16 | 112 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 499 |
| 265/70 R16 | 112 | H | NOKIAN | Nokian G2 SUV | 649 |
| 265/75 R16 | 119 | Q | GTR | SAVERO WT | 569 |
R17
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 205/50 R17 | 93 | T | KEBEK | WS2 | 279 |
| 205/50 R17 | 93 | H | GTR | WT AX | 299 |
| 205/50 R17 | 93 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 499 |
| 205/50 R17 | 93 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 619 |
| 205/50 R17 | 93 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 639 |
| 215/45 R17 | 91 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 489 |
| 215/45 R17 | 91 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 679 |
| 215/50 R17 | 95 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 459 |
| 215/50 R17 | 95 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 639 |
| 215/50 R17 | 95 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 659 |
| 215/50 R17 | 95 | V | GOODYEAR | UG 8 | 739 |
| 215/55 R17 | 94 | H | JINYU | YW52 | 239 |
| 215/55 R17 | 98 | H | KEBEK | MONTBLANK | 329 |
| 215/55 R17 | 98 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 499 |
| 215/55 R17 | 98 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 589 |
| 215/55 R17 | 98 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 599 |
| 215/55 R17 | 94 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 619 |
| 215/55 R17 | 98 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 659 |
| 215/55 R17 | 98 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 669 |
| 215/60 R17 | 96 | T | GTR | ICE PRO | 349 |
| 215/60 R17 | 96 | H | KEBEK | MONTBLANK | 369 |
| 215/60 R17 | 100 | V | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 499 |
| 215/60 R17 | 100 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 615 |
| 215/60 R17 | 100 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R SUV | 659 |
| 215/70 R17 | 101 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 549 |
| 225/45 R17 | 94 | V | WESTLAKE | SW608 | 229 |
| 225/45 R17 | 94 | H | SAILUN | ICE BLAZER | 269 |
| 225/45 R17 | 94 | H | GTR | WT AX | 379 |
| 225/45 R17 | 91 | H | NOKIAN | Nokian W+ | 429 |
| 225/45 R17 | 94 | H | FALKEN | HS437 | 399 |
| 225/45 R17 | 94 | V | NOKIAN | Nokian G2 | 489 |
| 225/45 R17 | 94 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 499 |
| 225/45 R17 | 94 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 599 |
| 225/45 R17 | 94 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 619 |
| 225/45 R17 | 94 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 649 |
| 225/45 R17 | 94 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 659 |
| 225/45 R17 | 94 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 689 |
| 225/50 R17 | 98 | H | WESTLAKE | SW608 | 259 |
| 225/50 R17 | 98 | H | SAILUN | ICE BLAZER | 309 |
| 225/50 R17 | 98 | H | SONNY | WOT18 | 329 |
| 225/50 R17 | 98 | V | GTR | WT-AX | 339 |
| 225/50 R17 | 98 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 459 |
| 225/50 R17 | 98 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 529 |
| 225/50 R17 | 98 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 619 |
| 225/50 R17 | 98 | T | GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE + | 629 |
| 225/50 R17 | 94 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 659 |
| 225/50 R17 | 98 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 689 |
| 225/50 R17 | 98 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 698 |
| 225/55 R17 | 101 | H | GTR | WT AX | 349 |
| 225/55 R17 | 101 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 489 |
| 225/55 R17 | 101 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 499 |
| 225/55 R17 | 97 | T | DUNLOP | ICE SPORT | 569 |
| 225/55 R17 | 101 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 629 |
| 225/55 R17 | 101 | T | GOODYEAR | UG ICE ARCTIC | 649 |
| 225/55 R17 | 101 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 689 |
| 225/55 R17 | 101 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 719 |
| 225/55 R17 | 97 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R ROF | 859 |
| 225/60 R17 | 99 | T | SAILUN | ICE BLAZER | 319 |
| 225/60 R17 | 103 | V | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 499 |
| 225/60 R17 | 103 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 799 |
| 225/60 R17 | 103 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R SUV | 809 |
| 225/65 R17 | 100 | T | KEBEK | MONTBLANK | 349 |
| 225/65 R17 | 102 | S | SONNY | WOT18 | 355 |
| 225/65 R17 | 102 | T | GTR | ICEPRO | 359 |
| 225/65 R17 | 106 | H | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 519 |
| 225/65 R17 | 106 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 799 |
| 235/45 R17 | 97 | H | GTR | WT-AX | 379 |
| 235/45 R17 | 97 | H | NOKIAN | Nokian WR A3 | 579 |
| 235/45 R17 | 97 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 749 |
| 235/55 R17 | 103 | V | GTR | WT-AX | 369 |
| 235/55 R17 | 103 | T | NORDMAN | NORDMAN 4 | 499 |
| 235/55 R17 | 103 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 529 |
| 235/55 R17 | 103 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 5 | 629 |
| 235/55 R17 | 103 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 699 |
| 235/55 R17 | 103 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 719 |
| 235/60 R17 | 103 | H | SAILUN | ICE BLAZER | 369 |
| 235/60 R17 | 106 | V | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 529 |
| 235/60 R17 | 106 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 799 |
| 235/65 R17 | 104 | S | SAILUN | ICE BLAZER | 349 |
| 235/65 R17 | 104 | T | GTR | SAVERO WT | 379 |
| 235/65 R17 | 108 | H | FALKEN | HS437 | 429 |
| 235/65 R17 | 108 | V | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 569 |
| 235/65 R17 | 108 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 619 |
| 235/65 R17 | 108 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R SUV | 779 |
| 235/65 R17 | 108 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 789 |
| 245/45 R17 | 99 | V | NOKIAN | Nokian G2 | 529 |
| 245/45 R17 | 99 | V | NOKIAN | Nokian WR A3 | 669 |
| 245/45 R17 | 99 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R | 769 |
| 245/45 R17 | 99 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 | 799 |
| 245/65 R17 | 107 | S | MINERVA | ICE BLAZER | 399 |
| 245/65 R17 | 107 | T | GTR | SAVERO WT | 539 |
| 245/65 R17 | 111 | H | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 579 |
| 245/65 R17 | 111 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 838 |
| 255/60 R17 | 106 | H | DUNLOP | SP M2 | 539 |
| 255/65 R17 | 114 | H | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 619 |
| 265/65 R17 | 116 | T | NANKANG | SW-5 | 459 |
| 265/65 R17 | 112 | H | SONNY | WOT18 | 559 |
| 265/65 R17 | 116 | T | NORDMAN | NORDMAN SUV | 669 |
| 265/65 R17 | 116 | H | NOKIAN | Nokian WR G2 SUV | 689 |
| 265/65 R17 | 116 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R SUV | 869 |
| 265/65 R17 | 116 | T | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 879 |
| 265/70 R17 | 115 | T | GTR | SAVERO WT | 659 |
| 265/70 R17 | 115 | R | NOKIAN | Nokian Hakkapeliitta R SUV | 749 |
| 275/55 R17 | 113 | T | NOKIAN | Nokian HKPL SUV 5 | 369 |
| 275/55 R17 | 113 | H | NOKIAN | Nokian WR SUV | 659 |
| 275/55 R17 | 113 | T | PIRELLI | SC-ICE | 639 |
| 275/60 R17 | 111 | T | GTR | SAVERO WT | 499 |
| 275/65 R17 | 115 | T | SONNY | WOT18 | 579 |
R18
| Dydis | LI | SI | Gamintojas | Rašto tipas | Kaina |
| 225/40 R18 | 92 | V | FALKEN | HS437 | 459 |
